Especificaciones
Especificaciones Astillero MacGregor 26M Modelo 2011
| Eslora total (Longitud): | 25 feet, 10 inches | 7.87 m. |
| Eslora de flotación: | 23 feet, 2 inches | 7.06 m. |
| Manga (anchura): | 7 feet, 9 inches | 2.36 m. |
| Calado con orza elevada: | 12 inches | 0,30 m. |
| Calado con orza calada: | 5 feet, 9 Iinches | 1.75 m. |
| Capacidad de motor: | 44,70 kilowatts (Previous 26M, maximum 37,25 Kw) | 5 to 60 hp. (Previous 26M, maximum 50 hp) |
| Velocidad, fueraborda 60 hp: | 24 mph | 20,85 Nudos (38,61 Km/h) |
| Lastre por agua: | 1150 lbs | 521 kg. |
| Lastre permanente: | 300 lbs | 136 kg. |
| Lastre total: | 1450 lbs | 657 kg. |
| Peso del casco, vacío: | 2550 lbs | 1156 kg. |
| Vela mayor: | 170 sq. ft | 15.79 m2. |
| Vela foque (100%): | 130 sq. ft. | 12.08 m2. |
| Vela mayor y foque: | 300 sq. ft. | 27.87 m2. |
| Vela génova (150%) | 206 sq. ft | 19.14 m2. |
| Vela gennaker (spi asimétrico): | 350 sq. ft | 32.52 m2. |
| Capacidad agua potable: | 5 gallons | 18.93 l. |
| Capacidad combustible: | 24 gallons | 90.85 l. |
| Altura mástil desde cubierta: | 30 feet | 9.14 m. |
| Altura mástil desde línea flotación: | 35 feet | 10.67 m. |
| Altura cabina: | 6 feet | 1.83 m. |
| Literas (para 6 personas): | 2 doubles 2 singles | 2 camas dobles y 2 individuales. |
| Velas: | Doyle |




